Benahadux ha superado las expectativas en su tercer campeonato europeo de Tiro con Arco y Propulsor Prehistóricos. Desde 2013 el municipio acoge este evento deportivo y cultural que atrae a participantes de diversos puntos de la geografía nacional e internacional.
El trabajo realizado por el Ayuntamiento de Benahadux, Clan de Tiro Prehistórico y la Asociación de Amigos del Museo ha propiciado que el Campeonato resulte todo un éxito y que pongan la mirada en repetir y consolidarse para 2016.
Con más de 100 participantes oficiales, este año los primeros puestos han recaído en tiradores locales.
Antonio Salas Felices, con 120 puntos y el 100% de
impactos dentro de diana, proclamado campeón de Tiro con Arco Masculino. Igual puesto pero en categoría femenina para Dita Molino Rodríguez, con 91 puntos y 28 impactos.
impactos dentro de diana, proclamado campeón de Tiro con Arco Masculino. Igual puesto pero en categoría femenina para Dita Molino Rodríguez, con 91 puntos y 28 impactos.
En Azagaya, el campeón masculino ha sido el vecino Juan José Guirado (50 puntos, 16 impactos) y en categoría femeniana Edita Navarro (24 puntos,8 impactos).
Luís Garcia y Xenia Torres, campeones tiro con arco infantiles (Masc y Fem)
Miguel Álvarez y Xenia Torres, campeones tiro con propulsor infantiles (Masc y Fem)
CLASIFICACIÓN MASCULINA DE TIRO CON ARCO:
En la entrega de Trofeos, por un error en la suma de puntos, se le asignó a Isidra Motos el 3º puesto de esta clasificación, cuando en realidad es la 2º clasificada femenina de Tiro con propulsor y Ángeles Gonzalez Lores la 3ª clasificada
PUESTO | TIRADOR | PUNTOS | IMPACTOS | RESULTADO |
1 | Antonio Salas Felices | 120 | 30 | 80,00 |
2 | Miguel Ángel Alonso | 117 | 30 | 78,00 |
3 | Antonio Salas Barón | 111 | 30 | 74,00 |
4 | Ildefonso Molina | 113 | 29 | 72,82 |
5 | Juan Miguel González Esteban | 107 | 30 | 71,33 |
6 | Juan Luis Navarro | 103 | 30 | 68,67 |
7 | Antonio Muñoz Rodríguez | 102 | 30 | 68,00 |
8 | Juan Guirado Garcia | 105 | 29 | 67,67 |
9 | Jean Speckens | 103 | 29 | 66,38 |
10 | Alfonso Luque Osuna | 99 | 30 | 66,00 |
11 | Manuel Salas Barón | 99 | 30 | 66,00 |
12 | Cesar Muñoz Rodriguez | 99 | 30 | 66,00 |
13 | Carmelo Longoria | 102 | 29 | 65,73 |
14 | Angel de la Llave Gonzalez | 102 | 29 | 65,73 |
15 | Jose Antonio Bernabe Coll | 102 | 29 | 65,73 |
16 | Juan Solano Rodríguez | 102 | 29 | 65,73 |
17 | Manuel Reina Salas | 97 | 30 | 64,67 |
18 | Jose Clares Moral | 99 | 29 | 63,80 |
19 | Antonio Gomez Carmona | 99 | 29 | 63,80 |
20 | Juan Jiménez Tortosa | 97 | 29 | 62,51 |
21 | Andres Muñoz Rodríguez | 100 | 27 | 60,00 |
22 | Francisco Torres | 93 | 28 | 57,87 |
23 | Jose Martinez Ruiz | 96 | 27 | 57,60 |
24 | Frco Javier Ayala Molina | 92 | 28 | 57,24 |
25 | Jose Valenzuela Jurado | 95 | 27 | 57,00 |
26 | Juan Jose Cuevas Rueda | 91 | 28 | 56,62 |
27 | Juan Carlos Garcia Diaz | 87 | 28 | 54,13 |
28 | Alberto Navarro | 82 | 28 | 52,78 |
29 | Ramon Del Pino López | 82 | 28 | 51,02 |
30 | Fco Javier Gonzalez Montesinos | 81 | 27 | 48,60 |
31 | José Manuel Ceba Navarro | 73 | 28 | 45,42 |
32 | Angel Alcaraz Hernández | 79 | 25 | 43,89 |
33 | Cristóbal Malpica Visiedo | 69 | 27 | 41,40 |
34 | Elias Reina Pérez | 68 | 27 | 40,80 |
35 | Abel Salas | 76 | 24 | 40,53 |
36 | Narciso Espinar Campra | 75 | 24 | 40,00 |
37 | Victor Rodríguez | 69 | 26 | 39,87 |
38 | Juan Miguel Siles González | 72 | 24 | 38,40 |
39 | Celedonio Martínez | 68 | 23 | 35,95 |
40 | Domingo Alcaraz | 69 | 22 | 33,73 |
41 | Miguel Siles Cazorla | 63 | 23 | 32,20 |
42 | Alejandro Alonso Morales | 60 | 23 | 30,67 |
43 | Bienvenido González Sánchez | 61 | 22 | 29,82 |
44 | Antonio Jesus Bretones | 59 | 21 | 27,53 |
45 | José Ángel Molina | 63 | 19 | 26,60 |
46 | Jose Maria -medina Moya | 59 | 19 | 24,91 |
47 | Gabriel Garcia Rodríguez | 49 | 21 | 22,87 |
48 | Antonio Hernandez Beltran | 51 | 20 | 22,67 |
49 | Jesus Ventura Carmona | 50 | 18 | 20,00 |
50 | Roberto Rueda | 51 | 16 | 18,13 |
51 | Pedro Gonzalez | 46 | 17 | 17,98 |
52 | Francisco Ortega Jimenez | 42 | 18 | 16,80 |
53 | Antonio Salas Alvarez | 47 | 16 | 16,71 |
54 | Juan M. Cruz Salas | 46 | 16 | 16,36 |
55 | Juan Antonio Sanchez Garrido | 39 | 18 | 15,60 |
56 | Alejandro Alvarez | 41 | 14 | 12,76 |
57 | Domingo Bernabeu Guerrero | 34 | 16 | 12,09 |
58 | Daniel Garcia | 33 | 16 | 11,73 |
59 | David Hernandez del Pino | 43 | 11 | 10,51 |
60 | Jose Santos | 33 | 13 | 9,53 |
61 | David Salas | 37 | 11 | 9,04 |
62 | Angel Castiñeira Ruiz | 31 | 13 | 8,96 |
63 | Manuel Rodriguez Rodriguez | 31 | 13 | 8,96 |
64 | Juan Ramon Rodriguez | 31 | 12 | 8,27 |
65 | Elias Moreno Escobar | 22 | 12 | 5,87 |
66 | Antonio Jesus Lopez Gonzalez | 18 | 12 | 4,80 |
67 | Jose Manuel Trave | 23 | 8 | 4,23 |
68 | Jose Ventura Camacho | 21 | 9 | 4,20 |
69 | Pedro Lucas Salcedo | 4 | 1 | 0,09 |
CLASIFICACIÓN FEMENINA DE TIRO CON ARCO:
PUESTO | TIRADOR | PUNTOS | IMPACTOS | RESULTADO |
1 | Dita Molino | 91 | 28 | 56,62 |
2 | Eloisa Pastor Miras | 79 | 26 | 45,64 |
3 | Vanessa Lores Vargas | 77 | 24 | 41,07 |
4 | Ainhoa Reina Perez | 71 | 26 | 41,02 |
5 | Katy de los Santos Garcia | 70 | 24 | 37,33 |
6 | Maria Jose Martinez Galvez | 47 | 20 | 20,89 |
7 | Isabel Martinez Pena | 49 | 19 | 20,69 |
8 | Gardenia Molino | 45 | 18 | 18,00 |
9 | Isabel Maria Exposito Cruz | 45 | 18 | 18,00 |
10 | Carme Pozo Martinez | 43 | 18 | 17,20 |
11 | Josefa Valdivia | 40 | 17 | 15,63 |
12 | Graciela Escobar | 39 | 17 | 14,73 |
13 | Dolores Plaza Gonzalez | 43 | 15 | 14,33 |
14 | Pepa Murcia | 40 | 16 | 14,22 |
15 | Maria del Mar Cazorla Rodriguez | 38 | 14 | 11,82 |
16 | Mercedes Soriano -cazorla | 29 | 13 | 8,38 |
17 | Mari Carmen molina Sanchez | 34 | 11 | 8,31 |
18 | Conchi Zurita Alonso | 28 | 12 | 7,47 |
19 | Isidra Motos Martinez | 25 | 12 | 6,67 |
20 | Josefa Robles Garcia | 25 | 11 | 6,11 |
21 | Ana Pertegal | 19 | 12 | 5,07 |
22 | Maria Jose Frades Cano | 22 | 10 | 4,89 |
23 | Elena Cruz Siles | 22 | 8 | 3,91 |
24 | Carmen Becerra Salcedo | 18 | 7 | 2,80 |
25 | Angelita Carmona Garcia | 14 | 5 | 1,56 |
26 | Mari Carmen Rodriguez | 9 | 5 | 1,00 |
27 | Teresa Fernández Azorin | 6 | 5 | 0,67 |
28 | Mati Moreno Escobar | 8 | 3 | 0,53 |
30 | Celia Felices Pascual | 7 | 2 | 0,31 |
31 | Marisol Carmona Garcia | 0 | 0 | 0,00 |
CLASIFICACIÓN INFANTIL MASCULINA DE TIRO CON ARCO:
PUESTO | TIRADOR | PUNTOS | IMPACTOS | RESULTADO |
1 | Luis Garcia | 91 | 29 | 60,67 |
2 | Ruben Cuevas Pozo | 67 | 22 | 32,76 |
3 | Cristóbal Malpica Reina | 42 | 16 | 14,93 |
4 | Juan Miguel Cruz Garcia | 31 | 16 | 11,02 |
5 | Miguel Álvarez | 31 | 14 | 9,64 |
6 | Álvaro López Barea | 23 | 9 | 4,60 |
7 | Victor Bretones Felices | 6 | 5 | 0,67 |
8 | Paco Santos | 5 | 3 | 0,33 |
9 | David Malpica Reina | 4 | 3 | 0,27 |
CLASIFICACIÓN INFANTIL FEMENINA DE TIRO CON ARCO:
PUESTO | TIRADOR | PUNTOS | IMPACTOS | RESULTADO |
1 | Xenia Torres | 47 | 21 | 21,93 |
2 | Carla Del Pino Sagredo | 30 | 13 | 8,67 |
3 | Elena Castillo | 27 | 11 | 6,60 |
4 | Silvia Fernández | 12 | 5 | 1,33 |
5 | Ainhoa Cabrera Martinez | 6 | 3 | 0,40 |
6 | Daira Torres | 1 | 1 | 0,02 |
CLASIFICACIÓN MASCULINA TIRO CON PROPULSOR:
PUESTO | TIRADOR | PUNTOS | IMPACTOS | RESULTADO |
1 | Juan Jose Guirado Garcia | 50 | 16 | 17,78 |
2 | Juan Solano Rodríguez | 47 | 17 | 17,76 |
3 | Manuel Salas Baron | 41 | 18 | 16,40 |
4 | Juan Luis Navarro | 38 | 17 | 14,36 |
5 | Ildefonso Molino | 41 | 15 | 13,67 |
6 | Pedro Fernandez | 37 | 13 | 10,69 |
7 | Antonio Muñoz Rodriguez | 36 | 12 | 9,60 |
8 | Jose Antonio Bernabe Coll | 36 | 12 | 9,60 |
9 | Miguel Luis Siles | 33 | 12 | 8,80 |
10 | Juan Manuel Gonzalez Esteban | 35 | 11 | 8,56 |
11 | Rafael Guirado Garcia | 29 | 10 | 6,44 |
12 | Jean Speckens | 23 | 10 | 5,11 |
13 | Celedonio Martinez | 22 | 10 | 4,89 |
14 | Gabriel Garcia Rodriguez | 24 | 9 | 4,80 |
15 | Cesar Muñoz Rodriguez | 22 | 8 | 3,91 |
16 | Antonio Jesus Lopez Gonzalez | 17 | 7 | 2,64 |
17 | Jose Valenzuela Jurado | 17 | 6 | 2,27 |
18 | Angel de la Llave Gonzalez | 16 | 6 | 2,13 |
19 | Daniel Garcia Rodriguez | 14 | 6 | 1,87 |
20 | juan Manuel Ceba Navarro | 16 | 5 | 1,78 |
21 | Cristobal Malpica Visiedo | 12 | 6 | 1,60 |
22 | Francisco Ortega Jimenez | 12 | 6 | 1,60 |
23 | Jose Manuel Clares Moral | 11 | 6 | 1,47 |
24 | Domingo Bernabe Guerrero | 11 | 4 | 0,98 |
25 | Antonio Salas Felices | 8 | 4 | 0,71 |
26 | Pedro Lucas Salcedo | 6 | 3 | 0,40 |
27 | Angel alcaraz Hernández | 4 | 3 | 0,27 |
28 | Jose Manuel Trave | 3 | 3 | 0,20 |
29 | Bienvenido Gonzalez Sanchez | 3 | 3 | 0,20 |
30 | Antonio Jesus Navarro Lopez | 3 | 2 | 0,13 |
CLASIFICACIÓN FEMENINA TIRO CON PROPULSOR:
PUESTO | TIRADOR | PUNTOS | IMPACTOS | RESULTADO |
1 | Edita Navarro Molina | 24 | 8 | 4,27 |
2 | Isidra Motos Martinez | 14 | 5 | 1,56 |
3 | Angeles Gonzalez Lores | 8 | 7 | 1,24 |
4 | Teresa Fernandez | 8 | 3 | 0,53 |
5 | Josefa Valdivia | 7 | 3 | 0,47 |
6 | Noemi Barea Ruiz | 4 | 3 | 0,27 |
7 | Isabel Martinez Pena | 6 | 2 | 0,27 |
8 | Maria Jose Frades Cano | 4 | 2 | 0,18 |
9 | Pepa Murcia | 1 | 1 | 0,02 |
10 | Katy de los Santos Garcia | 0 | 0 | 0,00 |
En la entrega de Trofeos, por un error en la suma de puntos, se le asignó a Isidra Motos el 3º puesto de esta clasificación, cuando en realidad es la 2º clasificada femenina de Tiro con propulsor y Ángeles Gonzalez Lores la 3ª clasificada
CLASIFICACIÓN INFANTIL MASCULINA TIRO CON PROPULSOR:
PUESTO | TIRADOR | PUNTOS | IMPACTOS | RESULTADO |
1 | Miguel Alvarez Castillo | 22 | 10 | 4,89 |
2 | Ruben Cuevas Pozo | 17 | 6 | 2,27 |
3 | David Malpica Reina | 0 | 0 | 0,00 |
4 | Alvaro Lopez Barea | 0 | 0 | 0,00 |
CLASIFICACIÓN INFANTIL FEMENINA TIRO CON PROPULSOR:
PUESTO | TIRADOR | PUNTOS | IMPACTOS | RESULTADO |
1 | Xenia Torres Molino | 7 | 5 | 0,78 |
2 | Loreto Fernandez Lopez | 5 | 2 | 0,22 |